National Rankings

 

2010 SEASON

 

2010 Final National Rankings

 

9-MAN Ineligible Best

 

most points - GLADIATORS (NY) - 2010 PTS

 

best winning percentage - DA SHOW (NC) - .875 % (MINIMUM 3 TOURNAMENTS)

 

most circuit wins - MAIN EVENT (NY) - 25

 

Most tournament wins - omni (ny) - 3

 

9-Man InEligible Final Rankings

 

1.   Gladiators (NY) 21-13-2 2010 pts - 2 (PRO WORLD CHAMPIONS)

2.   Omni (NY) 25-3-1 1955 pts - 3

3.   Packers (MD) 18-5 1705 pts - 2

4.   Main Event (NY) 23-5 1425 pts - 2

5.   Blue Dogs (PA) 18-10-1 1180 pts

6.   Da Show (NC) 14-2 1175 pts - 2

7.   Real Deal (NJ) 14-7 1065 pts

8.   Hotboys (TX) 13-2 950 pts - 1

9.   Young Gunz (CT) 12-9 890 pts

10. Sho Tyme (TX) 8-1 850 pts - 1

11. Paid In Full (NY) 10-13-2 850 pts

12. Scorpions (MD) 8-11-1 790 pts

13. Sudden Impact E. (NY) 6-11-2 770 pts

14. Main Event (NC) 7-6-2 750 pts

15. Baltimore Chiefs (MD) 12-5-1 745 pts - 2

16. Chargers (CT) 5-17 660 pts

17. Metro Dawgs (VA) 9-8-2 650 pts

18. Blaze (MD) 8-8-1 640 pts

19. TX 9Man All-Stars (TX) 6-6 535 pts

20. Back N Black (MO) 5-6 535 pts

21. NE Connection (RI) 6-6 490 pts

22. DMV Eagles (MD) 5-9 470 pts

23. Ryde Out (VA) 4-7 380 pts

24. Yung Crew (GA) 4-1 350 pts

25. Steelers (CT) 8-6 350 pts

26. AL All-Stars (AL) 1-5 350 pts

27. Bulldogs (CT) 4-5 335 pts

28. Too Kool (TX) 3-2 300 pts

29. Rotts (TX) 2-4 265 pts

30. Tampa Bad Boys/New Era (FL) 2-2 250 pts (PRO OPEN WORLD CHAMPIONS)

31. Beltway Bruins (MD) 6-8 250 pts

32. Lights Out (NY) 5-3 245 pts

33. Swangas (TX) 3-2 225 pts

34. Cowboys (TX) 1-5 220 pts

35. Outlaws (MO) 3-1 200 pts

36. Roughnecks (TX) 3-2 200 pts

37. Lanies (NY) 4-4 200 pts - 1

38. 703 Broncos (VA) 2-8 200 pts

39. Duece Tre (TX) 2-2 175 pts

40. Tank Dawgs (MO) 2-2 175 pts

41. Montgomery All-Stars (AL) 0-2 175 pts

42. Gators (CT) 0-9 170 pts

43. Cannoneers (NY) 3-1 155 pts

44. Goonz (TX) 2-1 155 pts

45. Headbusta's (MO) 1-1-1 155 pts

46. Blaze (NY) 1-2 155 pts

47. DPT (TX) 2-1 150 pts

48. Get'em Coach (TX) 2-1 150 pts

49. New Era (NC) 1-2-1 130 pts

50. Nemesis (TX) 1-2 - 130 pts

51. Undertakers (CT) 1-2 130 pts

52. 618 Goon Squad (MO) 1-3 130 pts

53. Bengals (MD) 1-6 130 pts

54. Eagles (IL) 0-2-1 130 pts

55. HEYWI Bully's (VA) 0-3 130 pts

56. Knights (CT) 4-2 110 pts

57. Deathrow (NY) 2-1 110 pts

58. Blue Chips (TX) 1-2 110 pts

59. No Limit (TX) 1-3 110 pts

60. 4th & Goal (NY) 1-5 110 pts

61. Takeover (NY) 110 pts

62. Hit Squad (MO) 0-3 110 pts

63. WAC Rebels (DC) 2-3 80 pts

64. Outlaws (TX) 0-3 75 pts

65. Tru Killers (TX) 0-3 75 pts

66. All-Star South (TX) 0-3 75 pts

67. Nomads (NJ) 1-2 70 pts
68. Rec Raiders (NY) 1-2 70 pts
69. NY Enforcers (NY) 1-2 70 pts

70. Dirty Birds (NJ) 1-2 70 pts
71. Raiders (NJ) 1-2 70 pts

72. Trojans (CT) 1-2 70 pts

73. Victors (MD) 1-3 70 pts

74. Hartford Highrollers (CT) 0-3 70 pts

75. FE Blackhawks (VA) 0-3 70 pts

76. McKenzie's Storm (VA) 0-3 70 pts

77. Light'em Up (VA) 0-3 70 pts

78. M - City (NY) 0-3 70 pts

79. Oilers (CT) 1-2 60 pts

80. MD Giants (MD) 0-3 50 pts

81. Longhorns (CT) 0-3 50 pts
82. HOB (NJ) 3-2 40 pts - 1
83. Franchise (NY) 1-3 40 pts
84. Pitbulls (NJ) 1-3 40 pts