National Rankings
2009 SEASON
2009 Final National Rankings
9-MAN Ineligible Best
most points - Baltimore Packers (MD) - 2060
best winning percentage - hot boys (tx) - .833
most circuit wins - Omni (NY) - 21
Most tournament wins - hotboys (tx) and omni (ny) - 2
Most National Championships - hotboys (tx) - 2 (Dallas and VA Beach)
9-Man InEligible Final Rankings
1. Packers (MD) 20-8 2060 pts -1 (WC)
2. Hotboys (TX) 15-3 1850 pts - 2
3. Omni Fitness (NY) 21-10-1 1725 pts - 2
4. TX 9Man All-Stars (TX) 14-5 1675 pts- 1
5. Real Deal (NJ) 18-11-2 1625 pts
6. Death Row (NY) 15-14-2 1515 pts
7. Main Event (NY) 16-8-2 1410 pts
8. Young Gunz (CT) 14-10 1025 pts
9. Chargers (CT) 11-17-1 1005 pts - 1
10. Metro Dawgs (VA) 13-7 980 pts
11. Silverbacks (RI) 13-9 905 pts
12. Sudden Impact (NY) 10-9-1 815 pts
13. The Herd (AL) 9-3 775 pts
14. Browns (CT) 6-10-1 765 pts
15. Cannoneers (NY) 11-3 700 pts - 1
16. Dallas Primetime (TX) 6-2 700 pts - 1
17. Da Show (NC) 6-0 650 pts - 1 (WC)
18. Free the Fan (NY) 6-9 580 pts
19. ATL Super Stars (GA) 6-2 500 pts - 1
20. Back N Black (MO) 4-4 450 pts
21. Ryde Out (VA) 3-7 450 pts
22. Blaze (MD) 4-3-1 435 pts
23. Scorpions (MD) 4-5 405 pts
24. Rotts (TX) 4-2 380 pts
25. Powerhouse (AL) 5-3 375 pts
26. Ciconnes Outlaws (RI) 5-3-1 370 pts - 1
27. Tampa Bad Boys (FL) 4-2 350 pts
28. Outkast (MA) 2-8 330 pts
29. Beltway Bruins (MD) 3-8 305 pts
30. Just Play (NY) 5-0 300 pts - 1
31. Northside Sho (TX) 3-1 300 pts
32. NJ Raiders (NJ) 1-7-1 290 pts
33. Bessemer (AL) 2-4 285 pts
34. Cowboys (TX) 3-2 250 pts
35. Da Truth (AL) 3-1 225 pts
36. Young Bloods (GA) 0-4 225 pts
37. DMV Eagles (MD) 1-4 200 pts
38. Blackhawks (VA) 1-2-1 200 pts
39. Primetime (AL) 3-1 200 pts
40. Westside (AL) 3-1 200 pts
41. Maryland Bengals (MD) 0-6 180 pts
42. Knights (CT) 3-2 175 pts
43. The Que Foundation (NC) 0-2 175 pts
44. Trojans (PA) 1-3-1 170 pts
45. Young Guns (AL) 2-1 155 pts
46. Breed (AL) 2-1 155 pts
47. 2Kool (TX) 1-1 155 pts
48. Silver Bandits 1-1 155 pts
49. Trojans (NY) 1-2 155 pts
50. Medical Necessities (AL) 0-2 155 pts
51. Main Event (NC) 0-3 155 pts
52. Franchise (TX) 3-1 150 pts
53. CT Bulldogs (CT) 1-2-1 150 pts
54. The Trojanz (AL) 2-1-1 130 pts
55. Gators (CT) 2-2 130 pts
56. Primetime (AL) 2-2 130 pts
57. Ravens (Meriden, CT) 2-2 130 pts
58. Martech (VA) 1-2-1 130 pts
59. Bryan Trojans (TX) 0-2 130 pts
60. Blue Dogs (PA) 1-0 125 pts
61. Devils (NY) 2-1 120 pts
62. Oilers (CT) 3-2 110 pts
63. All-Stars (CT) 2-3 110 pts
64. Unknown (AL) 1-2 110 pts
65. Dream Team (TX) 1-2 110 pts
66. Rollers (TX) 1-2 110 pts
67. Blue Chips (TX) 1-2 110 pts
68. Trojans (CT) 1-2 110 pts
69. Que's (AL) 1-2 110 pts
70. Playmakers 1-2 110 pts
71. Ravens (Hartford, CT) 1-3 110 pts
72. The U (AL) 0-2-1 110 pts
73. Dynasty (NY) 0-2-1 110 pts
74. Blaze (NY) 0-2-1 110 pts
75. United (RI) 0-3 110 pts
76. CT Starz (CT) 0-3 110 pts
77. Ruck (NY) 0-3 110 pts
78. X-Dawgs (MD) 1-1 100 pts
79. Hotel Belmer (PA) 75 pts
80. Wolves (TX) 1-2 70 pts
81. HOB (NY) 0-2-1 70 pts
82. Bad Boyz (NJ) 0-2-1 70 pts
83. Montgomery (AL) 0-2 70 pts
84. City (AL) 0-2 70 pts
85. Franchise (NY) 0-2 70 pts
86. Houstons Sleepers (TX) 1-2 70 pts
87. Doom (TX) 1-2 70 pts
88. Roughnecks (TX) 1-3 70 pts
89. Carolina Connection (NC) 1-3 70 pts
90. Kings (TX) 1-3 70 pts
91. Trukillaz (TX) 0-5 200 pts
92. Cowboys (CT) 0-3 70 pts
93. K104 (TX) 0-3 70 pts
94. Stallions (MD) 0-2 50 pts
9-man OPEN DIVISION ONLY:
1. Ryde Out (VA) 7-3 1200 pts - 1
2. Wolfpack (PA) 1-6 375 pts
3. Lynch Mob (VA) - 3-2 350 pts
4. Fast Eddies/B.H. (VA) 4-3-1 500 pts
5. Martech 95/DMV Eagles (VA) 4-5 450 pts
6. Underdogs (PA) 3-1 225 pts
7. Oilers (CT) 1-2 200 pts
8. Dirty Birds (NJ) 2-2 200 pts
9. NJ All-Stars (NJ) 1-2 155 pts
10. Bull Dogs (PA) 1-2 155 pts
11. McKenzie Stallions (MD) 150 pts
12. Red Knights (MD) 150 pts
13. Clippers (NY) 4-1 75 pts - 1
14. L.I. Finest (NY) 4-1 55 pts
15. ROC Boys (NY) 2-1 30 pts
16. L.I. Gators (NY) 1-2 30 pts
17. Bronx Lions (NY) 1-2 25 pts
18. NJ Titans (NJ) 0-3 25 pts
19. Franchise (NY) 0-3 10 pts
